Authors: Phạm, Bảo Yên , người hướng dẫn
Đỗ, Thị Thanh Trung
Đã thiết lập được quy trình phát hiện các đột biến trên gen FLT3-ITD gây ung thư bạch cầu cấp dòng tủy (đã được chuyển giao cho cơ sở y tế). Sàng lọc quy mô phòng thí nghiệm cho thấy: tỷ lệ mẫu chứa đột biến gen FLT3-ITD là 15/200 mẫu, chiếm 7,5% bệnh nhân
Title: | Sàng lọc và phân tích đặc điểm phân tử các đột biến FLT3 xuất hiện trên bệnh nhân mắc bệnh ung thư bạch cầu cấp dòng tủy ở Việt Nam : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01 14 |
Authors: | Phạm, Bảo Yên , người hướng dẫn Đỗ, Thị Thanh Trung |
Keywords: | Sàng lọc;Phân tử;Đột biến gen;Ung thư bạch cầu;Sinh học thực nghiệm |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | ĐHKHTN |
Abstract: | 71 tr. + CD-ROM + Tóm tắt Luận văn ThS. Sinh học thực nghiệm -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014 Đã thiết lập được quy trình phát hiện các đột biến trên gen FLT3-ITD gây ung thư bạch cầu cấp dòng tủy (đã được chuyển giao cho cơ sở y tế). Sàng lọc quy mô phòng thí nghiệm cho thấy: tỷ lệ mẫu chứa đột biến gen FLT3-ITD là 15/200 mẫu, chiếm 7,5% bệnh nhân (...) Electronic Resources |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39725 |
Appears in Collections: | HUS - Master Theses |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét